Poule A
| Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dsv Concordia | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 23 | 6 | 17 |
| sv Honselersdijk | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 15 | -4 |
| sv Nootdorp | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | 7 |
| RKDEO | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 19 | -9 |
| sv Wippolder | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | -15 |
| rksv Vredenburch | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 14 | 2 |
4 februari 2026
Poule B
| Clubs | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 21 | -15 |
| DHL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| DSVP | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| SEP | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25 | -20 |
| Vitesse Delft | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 22 | 6 | 16 |
| FC Zoetermeer | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25 | 7 | 18 |
11 februari 2026