Poule A GS W G V P V T
vv Schipluiden* 7 7 0 0 21 43 4
Vitesse Delft* 7 6 0 1 18 23 13
sv Wippolder 7 5 0 2 15 22 10
dvv Delft 7 2 2 3 8 18 21
sv Nootdorp 6 2 1 2 7 15 15
Concordia 7 2 0 5 6 13 24
Full Speed 6 0 2 4 2 6 25
FC Zoetermeer 7 0 1 6 1 3 31

 

 

 

 

 

 

 

 

Poule B GS W G V P V T
DHC* 6 6 0 0 18 30 8
LYRA 7 5 0 2 15 24 10
DSVP* 7 5 0 2 15 19 17
RKDEO 7 4 0 4 12 21 16
Wilhelmus 7 4 0 3 12 24 20
sv DHL 7 2 0 5 6 12 18
DWO 7 1 0 6 3 13 28
SEP 6 0 0 6 0 6 32

 

 

 

 

 

 

 

* Halve finalist