Poule A
Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honselersdijk | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 10 | 6 |
sv DHL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 |
SEP | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
sv Wippolder | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 |
vv Schipluiden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | -12 |
Update: 14-4-2022
Poule B
Clubs | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | -22 |
RKDEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 17 |
Vitesse Delft | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 |
FC Zoetermeer | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 |
Update: 14-4-2022
Poule C
Clubs | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concordia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 |
DHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
OLIVEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSVP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |