Poule A
# |
Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 34 | 12 | 22 |
2 | Laakkwartier | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 34 | 13 | 21 |
3 | krsv Vredenburch | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 16 | -3 |
4 | dsv Concordia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16 | 21 | -5 |
5 | sv Wippolder | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 |
6 | DSVP | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 |
7 | SEP | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 17 | -7 |
8 | vv Schipluiden | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 20 | -17 |
Poule B
# |
Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Den Hoorn | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 | 8 | 9 |
2 | OLIVEO | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 10 | 15 |
3 | Wilhelmus | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 12 | 5 |
4 | sv Honselersdijk | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 11 | 5 |
5 | Te Werve | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
6 | Vitesse Delft | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 19 | -9 |
7 | DVC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 29 | -24 |
Poule C
# |
Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Verburch | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 28 | 16 | 12 |
2 | sv VELO | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 33 | 9 | 24 |
3 | DHC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 38 | 12 | 26 |
4 | sv DWO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 |
5 | dsv Full Speed | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 |
6 | sv Nootdorp | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 25 | -16 |
7 | sv DHL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 46 | -40 |