Poule A GS W G V P V T
sv DWO* 6 6 0 0 18 15 8
vv Schipluiden* 6 5 0 1 15 29 13
FC Zoetermeer 6 3 1 2 10 21 16
DHC 6 2 0 4 6 14 15
Vitesse Delft 6 2 1 3 6 13 30
Wilhelmus 6 1 1 4 4 16 21
DSVP 6 1 0 5 3 13 18

 

 

 

 

 

 

Poule B GS W G V P V T
LYRA* 7 6 0 1 18 32 10
sv Wippolder* 7 5 1 1 15 30 13
RKDEO 7 4 2 1 14 15 10
sv Nootdorp 7 3 1 3 10 16 20
Full Speed 7 3 0 4 9 13 13
sv DHL 7 3 0 4 9 15 16
Concordia 7 2 0 5 6 18 19
DVC 7 0 0 7 0 3 41

 

 

 

 

 

 

* Halve finalist