Dag | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Uitslag |
| | | | |
Speelronde 1 | | | | |
Dinsdag | 27 september 2022 | 20:15 uur | DHC – Honselersdijk | 0 – 14 |
Dinsdag | 27 september 2022 | 20:15 uur | OLIVEO – SEP | 4 – 1 |
| | | Vitesse Delft = VRIJ | |
| | | | |
Speelronde 2 | | | | |
Dinsdag | 25 oktober 2022 | 20:00 uur | Honselersdijk – Vitesse Delft | 2 – 1 |
Woensdag | n.n.b. | 20:15 uur | SEP – DHC | |
| | | OLIVEO = VRIJ | |
| | | | |
Speelronde 3 | | | | |
Dinsdag | 8 november 2022 | 20:00 uur | Vitesse Delft – OLIVEO | 2 – 2 |
Dinsdag | 15 november 2022 | 20:00 uur | Honselersdijk – SEP | 3 – 1 |
| | | DHC = VRIJ | |
| | | | |
Speelronde 4 | | | | |
Dinsdag | n.n.b. | 20:00 uur | Vitesse Delft – DHC | |
Dinsdag | 14 februari 2023 | 20:15 uur | OLIVEO – Honselersdijk | |
| | | SEP = VRIJ | |
| | | | |
Speelronde 5 | | | | |
Woensdag | 01 februari 2023 | 20:15 uur | SEP – Vitesse Delft | 1 – 1 |
Dinsdag | n.n.b. | 20:15 uur | DHC – OLIVEO | |
| | | Honselersdijk = VRIJ | |
error: Content is protected !!