Dag | Datum | Aanvang | Wedstrijd | Uitslag |
Speelronde 1 | ||||
Dinsdag | 26 september 2023 | 20:15 uur | DHC – FC Zoetermeer | * |
Dinsdag | 26 september 2023 | 20:15 uur | sv DHL – SEP | 5 – 1 |
Dinsdag | 26 september 2023 | 20:00 uur | sv Nootdorp – OLIVEO | 3 – 3 |
Speelronde 2 | ||||
Dinsdag | 17 oktober 2023 | 20:15 uur | FC Zoetermeer – sv Nootdorp | 2 – 3 |
Dinsdag | 17 oktober 2023 | 20:15 uur | OLIVEO – sv DHL | 3 – 6 |
Woensdag | 20 maart 2024 | 20:15 uur | SEP – DHC | * |
Speelronde 3 | ||||
Dinsdag | 7 november 2023 | 20:15 uur | DHC – sv Nootdorp | * |
Dinsdag | 7 november 2023 | 20:15 uur | sv DHL – FC Zoetermeer | 2 – 3 |
Dinsdag | 12 december 2023 | 20:15 uur | SEP – OLIVEO | 0 – 2 |
Speelronde 4 | ||||
Dinsdag | 28 november 2023 | 20:00 uur | sv Nootdorp – sv DHL | 2 – 0 |
Dinsdag | 21 november 2023 | 20:15 uur | OLIVEO – DHC | * |
Woensdag | 14 februari 2024 | 20:15 uur | SEP – FC Zoetermeer | 0 – 8 |
Speelronde 5 | ||||
Dinsdag | 12 maart 2024 | 20:15 uur | sv DHL – DHC | * |
Dinsdag | 26 maart2024 | 20:15 uur | FC Zoetermeer – OLIVEO | 9 – 0 |
Woensdag | 24 januari 2024 | 20:15 uur | SEP – sv Nootdorp | 1 – 1 |
* DHC heeft zich uit de competitie teruggetrokken.